|
Software Engineering betrieblicher Informationssysteme Room FMI 01.12.057 |
![]() |
Christian M. Schweda is research assistant at the chair for informatics 19 (sebis) at Technische Universität München since May 2007. His research interests center around methods, models and tools for the management of enterprise architectures and application landscapes as part thereof. In this area, he is especially interested in quantitative methods and models, which can be used to operationalize and measure properties of the respective management body. As part of this research, Christian M. Schweda is developing models for simulating the behavior of the EA and the application landscape, to broaden the understanding of dynamic complexity arising in these complex structures.
Christian M. Schweda holds a diploma degree in informatics (Minor: mathematics) from Technische Universität München.
Currently, Christian M. Schweda works in the project teams of EAMML, HybridWiki, SyCaTool and SimEA. In the past, he worked in the teams of the (now completed) projects EAMTS2005, EAMTS2008 and Software Cartography.
| WS 2009/2010 | Selected topics in Enterprise Architecture Management | Betreuer | Guided Research |
| WS 2009/2010 | Software Engineering betrieblicher Anwendungen - Bachelorkurs | Betreuer | Vorlesung + Übung |
| SS 2009 | Datenbanken und Informationssysteme | Betreuer, Dozent | Praktikum |
| SS 2009 | Einführung in die Softwaretechnik | Betreuer | Vorlesung + Übung |
| WS 2008/2009 | Modellierung, Simulation und Steuerung adaptiver soziotechnischer Systeme | Betreuer | Seminar |
| WS 2008/2009 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Bachelorkurs | Betreuer |
Vorlesung + Übung |
| SS 2008 | Angewandte Softwareentwicklung | Betreuer, Dozent | Praktikum |
| SS 2008 | Datenbanken und Informationssysteme | Betreuer, Dozent | Praktikum |
| SS 2008 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Masterkurs | Betreuer | Vorlesung + Übung |
| WS 2007/2008 | Datenbanken und Informationssysteme | Betreuer, Dozent | Praktikum |
| WS 2007/2008 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Bachelorkurs | Betreuer | Vorlesung + Übung |
| SS 2007 | Angewandte Softwareentwicklung | Betreuer | Praktikum |
| SS 2007 | Datenbanken und Informationssysteme | Betreuer, Dozent | Praktikum |
| WS 2006/2007 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| SS 2006 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| WS 2005/2006 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| SS 2005 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| WS 2004/2005 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| SS 2004 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| SS 2004 | Einführung in die Informatik II | Tutor | Tutorium |
| WS 2003/2004 | Datenbanken und Informationssysteme | Tutor | Praktikum |
| WS 2003/2004 | Einführung in die Informatik I | Tutor | Tutorium |
| [Bo08b] | Bodishevskaya, V.: Evaluation of Document-centric Collaboration at a Supplier of Integrated Circuit Products. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Bachelor Thesis, 2008. |
| [Di09] | Dierl, T.: Analyzing tools and frameworks for library-based composition of enterprise-specific EA management processes. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Guided Research, 2009. |
| [Eh09] | Ehm, J.: Ex-ante analysis of non-functional properties of planned enterprise architectures. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Guided Research, 2009. |
| [Gr08] | Gröhl, K.: Analyse und Realisierung von Linienführungsalgorithmen in einem Werkzeug für die Softwarekartographie. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Master Thesis, 2008. |
| [Mu08] | Mund, J.: Konzeption und Realisierung einer Kooperationsplattform zum Aufbau eines reputationsbasierten Kompetenznetzwerkes. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Bachelor Thesis, 2008. |
| [Ra08] | Ramacher, R.: Werkzeugunterstützung für das graphische Nachbearbeiten von Softwarekarten. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Systementwicklungsprojekt, 2008. |
| [Ra09] | Ramacher, R.: Entwurf und Realisierung einer Viewpoint Definition Language (VDL) für die Systemkartographie. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Diplomarbeit, 2009. |
| [Ru09] | Ruf, M.: Analyse und Visualisierung der Anwendungslandschaft der TUM unter besonderer Berücksichtigung des Bereiches Studium und Lehre. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Bachelor Thesis, 2009. |
| [St09] | Stange, M.: Analyse und Gegenüberstellung bestehender Wiki-Systeme zur Pflege semi-strukturierter Informationen. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Bachelor Thesis, 2009. |
| [Wi08] | Wiegelmann, J.: Analyse und Anwendung von Modelltransformationssprachen zur Generierung von Softwarekarten. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Bachelor Thesis, 2008. |
2009 |
|
| [BS09] |
Buckl, S.; Schweda, C. M.: Was EAM-Tools leisten. In: Computerwoche - Enterprise Architecture Management, IDG Verlag, 43, pages 20-21, 2009 |
| [Bu09s] | Buckl, S.; Schweda, C.M.: Future Research Topics in Enterprise Architecture Management - A Knowledge Management Perspective. In Workshop Trends in Enterprise Architecture Research (TEAR 2009), Stockholm, 2009. |
| [Ma09] | Matthes, F.; Buckl, S.: Schweda, C.M.: Enterprise Architecture Management - Globalisierte IT-Landschaften ganzheitlich gestalten. In: Neudörffer, M. (Hrsg.): ITK-Kompendium 2010, F.A.Z.-Institut, 2009. |
| [Bu09r] | Buckl, S.; Ernst, A.M.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: How to make your enterprise architecture management endeavor fail!. In: Pattern Languages of Programs 2009 (PLoP 2009), Chicago, 2009. |
| [Bu09q] | Buckl, S.; Ernst, A.; Matthes, F.; Schulz, C.; Schweda, C. M.: Constructing an Enterprise-specific Radar System for Assisted Project Surveillance. In: Workshop MDD, SOA und IT-Management (MSI 2009), Oldenburg, 2009. |
| [Ai09] | Aier, S.; Buckl, S.; Franke, U.; Gleichauf, B.; Johnson, P.; Närman, P.; Schweda, C.M.; Ullberg, J.: A Survival Analysis of Application Life Spans based on Enterprise Architecture Models. In: 3rd International Workshop on Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, Ulm, Germany, 2009. |
| [Bu09p] | Buckl, S.; Matthes, F.; Schweda, C.M.: Classifying Enterprise Architecture Analysis Approaches. In: The 2nd IFIP WG5.8 Workshop on Enterprise Interoperability (IWEI'2009), Valencia, Spain, 2009. |
| [Bu09o] | Buckl, S.; Matthes, F.; Ramacher, R.; Schweda, C.M.: Towards a Language for Enterprise Architecture Documentation and Analysis - Extending the Meta Object Facility. In: The 4th International Workshop on Vocabularies, Ontologies and Rules for The Enterprise (VORTE 2009), Auckland, New Zealand, 2009. |
| [Bu09m] |
Buckl, S.; Matthes, F.; Schweda, C.M.: A Viable System Perspective on Enterprise Architecture Management. 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, San Antonio, USA, 2009. |
| [Bu09l] | Buckl, S.; Ernst, A.M.; Matthes, F.; Ramacher, R.; Schweda, C.M.: Using Enterprise Architecture Management Patterns to complement TOGAF. 13th International EDOC conference (EDOC 2009), Auckland, New Zealand, 2009. |
| [Bu09k] | Buckl, S.; Ernst, A.M.; Matthes, F.; Schweda, C.M.: Enterprise Architecture Management Patterns for EA Visioning. 14th European Conference on Pattern Languages of Programs (EuroPLoP), Irsee, Germany, 2009. |
| [Bu09j] | Buckl, S.; Ernst, A.; Schweda, C.M.: EAM Patterns: Best Practices for Enterprise Architecture Management. Architecture & Governance Magazine, Volume 5 - Issue 4, Austin, 2009. |
| [Bu09i] | Buckl, S.; Franke, U.; Holschke, O.; Matthes, F.; Schweda, C. M.; Sommestad, T.; Ullberg, J.: A Pattern-based Approach to Quantitative Enterprise Architecture Analysis. In: 15th Americas Conference on Information Systems (AMCIS), San Francisco, USA, 2009. |
| [Bu09h] | Buckl, S.; Ernst, A. M.; Lankes, J.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: State of the Art in Enterprise Architecture Management - 2009. Technische Universität München, Chair for Informatics 19 (sebis), München, Germany, 2009. |
| [Bu09g] | Buckl, S.; Ernst, A.; Matthes, F.; Schweda, C. M.:Constructing an Information Model for Application Landscape Management In: 21st International Conference on Advanced Information Systems (Caise'09), Amsterdam, The Netherlands, 2009. |
| [Bu09f] | Buckl, S.; Matthes, F.; Neubert, C.; Schweda, C. M.:A Wiki-based Approach to Enterprise Architecture Documentation and Analysis In: 17th European Conference on Information Systems (ECIS2009), Verona, Italy, 2009. |
| [Bu09e] | Buckl, S.; Ernst, A.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: An Information Model Capturing the Managed Evolution of Application Landscapes. In: 5th International Workshop on Cooperation & Interoperability - Architecture & Ontology (CIAO! 2009), Amsterdam, The Netherlands, 2009. |
| [Bu09d] | Buckl, S.; Ernst, A. M.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: An Information Model for Managed Application Landscape Evolution. In: Journal of Enterprise Architecture (JEA), 2009. |
| [Bu09c] | Buckl, S.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: Enterprise Architecture Management Tool Survey 2008. In: ISIS Business Integration Special, Nomina Informations- und Marketing Services, München, 2009. |
| [Bu09b] | Buckl, S.; Ernst, A.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: Visual Roadmaps for Enterprise Architecture Evolution. In: 1st International Workshop on Enterprise Architecture Challenges and Responses (WEACR 2009), Daegu, South Korea, 2009. |
| [Bu09a] | Buckl, S.; Ernst, A.; Kopper, H.; Marliani, R.; Matthes, F.; Petschownik, P.; Schweda, C. M.: EAM Pattern for Consolidations after Mergers. In: SE 2009 – Workshopband, Workshop on Patterns in Enterprise Architecture Management (PEAM 2009), Kaiserslautern, 2009. |
| [Kr09] | Krogmann, K.; Schweda, C.M.; Buckl, S.; Kuperberg, M.; Martens, A.; Matthes, F.; Reussner, R.: Improved Feedback for Architectural Performance Prediction using Software Cartography Visualizations In: Fifth International Conference on the Quality of Software Architecture (QoSA 2009), Pennsylvania, USA, 2009. |
| [La09] | Lau, A.; Fischer, T.; Weiß, M.; Buckl, S.; Ernst, A.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: EA Management Patterns for Smart Networks. In: SE 2009 – Workshopband, Workshop on Patterns in Enterprise Architecture Management (PEAM 2009), Kaiserslautern, 2009. |
2008 |
|
| [BMS08] | Buckl, S; Matthes, F.; Schweda, C.: EAM-Werkzeuge mit Stärken und Schwächen. In: InformationWeek 12/2008, CMP-WEKA-Verlag, 2008. |
| [Bu08h] | Buckl, S.; Ernst, A.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: An Information Model for Landscape Management - Discussion Temporality Aspects. In: The 3rd Workshop on Trends in Enterprise Architecture Research (TEAR 2008), Sydney, Australia, 2008. |
| [Bu08g] | Buckl, S.; Ernst, A.; Schweda, C.M..: An Extension to the Essential Meta-Object Facility (EMOF) for Specifying and Indicating Dependencies between Properties. Technische Universität München, Institut für Informatik, Lehrstuhl für Informatik 19, Technischer Bericht TB0801, 2008. |
| [Bu08f] | Buckl, S.; Matthes, F.; Renz, W.; Schweda, C. M.; Sudeikat, J.: Towards simulation-supported enterprise architecture management. In: Fachtagung Modellierung betrieblicher Informationssysteme (MobIS2008), Saarbrücken, 2008. |
| [Bu08e] | Buckl, S.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: Werkzeuge für das Alignment von Business und IT. In: is report 10/2008, OXYGON Verlag, 2008. |
| [Bu08d] | Buckl, S.; Dierl, T.; Matthes, F.; Ramacher, R.; Schweda, C. M.: Current and Future Tool Support for EA Management. In: Steffens, U.; Addicks, J.S.; Streekmann, N. (editors): MDD, SOA und IT-Management (MSI 2008), Workshop, Oldenburg, September 2008, GITO-Verlag, Berlin, 2008. |
| [Bu08c] | Buckl, S.; Ernst, A.; Lankes, J.; Matthes, F.; Schweda, C. M.: Enterprise Architecture Management Patterns -- Exemplifying the Approach. In: The 12th IEEE International EDOC Conference (EDOC 2008), München, 2008. |
| [BuSc08] | Buckl, S.; Schweda, C. M.: Managing Risks using Software Maps. Architecture & Governance Magazine, Volume 4 - Issue 2, Austin, 2008. |
| [Ma08] | Matthes, F.; Buckl, S.; Leitel, J.; Schweda, C. M.: Enterprise Architecture Management Tool Survey 2008. TU München, Chair for Informatics 19 (sebis), Germany, 2008. ISBN 978-3-00-024520-6. |
| [LS08] | Lankes, J.; Schweda, C.M.: Using Metrics to Evaluate Failure Propagation in Application Landscapes. In: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2008, München, 2008. |
2007 |
|
| [Bu07c] | Buckl, S.; Ernst, A.; Lankes, J.; Matthes, F.; Schweda, C.M.; Wittenburg, A.: Generating Visualizations of Enterprise Architectures using Model Transformations (extended version). In: Enterprise Modelling and Information Systems Architectures - An International Journal, Vol. 2, No. 2, Germany, 2007. |
| [Bu07b] | Buckl, S.; Ernst, A.; Lankes, J.; Schweda, C.M.; Wittenburg, A.: Generating Visualizations of Enterprise Architectures using Model Transformations. In: 2nd International Workshop on Enterprise Modelling and Informations Systems Architectures - Concepts and Applications, St. Goar/Rhine, Germany, 2007. |
| [LS07] | Lankes, J.; Schweda, C.M.: Constructing Application Landscape Metrics: Why & How. Technische Universität München, Institut für Informatik, Lehrstuhl für Informatik 19, Technischer Bericht TB0701, 2007. |
| [Bu07a] | Buckl, S.; Ernst, A.; Lankes, J.; Schneider, K.; Schweda, C.M.: A Pattern based Approach for constructing Enterprise Architecture Management Information Models. In: 8. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik, Karlsruhe, 2007 |
2006 |
|
| [Er06b] | Ernst, A.; Lankes, J.; Schweda, C.M.; Wittenburg, A.: Using Model Transformation for Generating Visualizations from Repository Contents – An application to Software Cartography. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Technischer Bericht, 2006. |
| [Er06a] | Ernst, A.; Lankes, J.; Schweda, C.M.; Wittenburg, A.: Tool Support for Enterprise Architecture Management - Strengths and Weaknesses. In: The Tenth IEEE International EDOC Conference (EDOC 2006), Hong Kong, 2006. |
| [Sc06] | Schweda, C.M.: Architektur eines Visualisierungswerkzeuges für Anwendungslandschaften - Anforderungsanalyse und prototypische Realisierung. Technische Universität München, Fakultät für Informatik, Diplomarbeit, 2006. |
2005 |
|
| [se05] | sebis: Enterprise Architecture Management Tool Survey 2005. Technische Universität München, Chair for Informatics 19 (sebis), 2005. |